| Date | Catégorie | Description | Document | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 2012/02/13 | Faune | Inventaire des reptiles et amphibiens des milieux humides lac Brome | 10 | |
| 2012/02/13 | Faune | Inventaire des oiseaux des milieux humides lac Brome | 6 | |
| 2012/02/13 | Faune | Inventaire des poissons des milieux humides lac Brome | 7 | |
| 2011/12/03 | Cyanos 11octobre2011 | 9 | ||
| 2011/11/16 | Yamaska | 15 | ||
| 2011/11/04 | Flore et herbiers | Lac Brome Rapport V3 Finale 14-12-2009 | 41 | |
| 2011/10/28 | C.A. - 2011 | Aout | 22 | |
| 2011/10/28 | C.A. - 2011 | Juillet | 21 | |
| 2011/10/08 | Rapports | CASAVANT-MERCIER-ang | 25 | |
| 2011/10/08 | Rapports | Opinion Me Mercier | 66 | |
| 2011/10/08 | Rapports | Colibris VLB 290811final | 22 | |
| 2011/10/08 | Rapports | Colibris VLB 220711 | 15 | |
| 2011/10/08 | Rapports | Colibris VLB 16052011 | 17 | |
| 2011/10/08 | Rapports | Opinion Jurique Girard | 21 | |
| 2011/10/07 | Ruissellement et hydrologie | Analyse des niveaux du lac et des débits au barrage Foster pour la période de 2005 à 2010. | Barrage Foster | 111 |
| 2011/09/09 | Cartes | Carte des bouées | 20 | |
| 2011/09/09 | Cartes | Carte des bouées et de la bathymétrie | 28 | |
| 2011/09/09 | Cartes | Carte aérienne lac Brome | 31 | |
| 2011/08/09 | Memoires et recommandations | Avis Dragage Etang Mill | 31 | |
| 2011/08/09 | Rapports | Rapport President 2007 | 14 | |
| 2011/08/09 | Renaturlisation rives | Fiches Arbustes 2009 | 13 | |
| 2011/07/26 | Renaissance lac brome | Cibles Amelioration | 15 | |
| 2011/07/25 | Ruissellement et hydrologie | Guide Gestion Eaux Pluie Complet | 27 | |
| 2011/07/25 | Suivi de la qualite de l'eau | SQE 2010 | 32 | |
| 2011/07/25 | Suivi de la qualite de l'eau | SQE 2008-2010 | 21 |



